Aluminium Geperforeerde platen

Geldig vanaf: maandag 16 januari 2023
Artikel KG per Vierkante meter Materiaal Kwaliteit
2000x1000x1mm C10 U12 - 69,4%
0,90 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm C10 U12 - 69,4%
0,90 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1mm R4 T6 - 40,3%
1,70 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm R4 T6 - 40,3%
1,70 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1mm R5 T8 - 35,4%
1,80 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm R5 T8 - 35,4%
1,80 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1.5mm R5 T8 - 35,4%
2,70 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1.5mm R5 T8 - 35,4%
2,70 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x1,5mm R3 T5 - 32,7%
2,80 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x1,5mm R3 T5 - 32,7%
2,80 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R3 T5 - 33%
3,70 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R3 T5 - 33%
3,70 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R8 T12 - 40,3%
3,30 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R8 T12 - 40,3%
3,30 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500X1250X2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500X1250X2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x3mm C8 U12 - 44,4%
4,60 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x3mm C8 U12 - 44,4%
4,60 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R6 T9 - 40%
5,00 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R6 T9 - 40%
5,00 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R20 T28 - 46,3%
4,50 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R20 T28 - 46,3%
4,50 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
3000x1500x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5) details
3000x1500x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Aluminium AW-1050A (Al99,5)
Artikel KG per Vierkante meter Materiaal Kwaliteit
2000x1000x1mm C10 U12 - 69,4%
0,90 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm C10 U12 - 69,4%
0,90 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1mm R4 T6 - 40,3%
1,70 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm R4 T6 - 40,3%
1,70 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1mm R5 T8 - 35,4%
1,80 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1mm R5 T8 - 35,4%
1,80 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x1mm R3 T5 - 32,7%
1,90 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x1.5mm R5 T8 - 35,4%
2,70 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x1.5mm R5 T8 - 35,4%
2,70 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x1,5mm R3 T5 - 32,7%
2,80 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x1,5mm R3 T5 - 32,7%
2,80 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R3 T5 - 33%
3,70 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R3 T5 - 33%
3,70 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R8 T12 - 40,3%
3,30 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R8 T12 - 40,3%
3,30 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500X1250X2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500X1250X2mm C8 U12 - 44,4%
3,10 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x2mm R5 T8 - 35,4%
3,60 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x2mm R10 T15 - 40,3%
3,30 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x3mm C8 U12 - 44,4%
4,60 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x3mm C8 U12 - 44,4%
4,60 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2000x1000x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2000x1000x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R6 T9 - 40%
5,00 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R6 T9 - 40%
5,00 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R10 T15 - 40,3%
5,00 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
2500x1250x3mm R20 T28 - 46,3%
4,50 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
2500x1250x3mm R20 T28 - 46,3%
4,50 KG Alu AW-1050A (Al99,5)
3000x1500x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Alu AW-1050A (Al99,5) details
3000x1500x3mm R5 T8 - 35,4%
5,40 KG Alu AW-1050A (Al99,5)